技术数据
| 测量范围 | LB 6701L-H10: 10 µSv/h – 10 Sv/h (0°C to +50°C) 1 µSv/h – 10 Sv/h (+10°C to +40°C) LB 6701H-H10: 100 µSv/h – 100 Sv/h (0°C to +50°C) 10 µSv/h – 100 Sv/h (+10°C to +40°C) |
| 能量范围 | 45 keV – 1,3 MeV (Cs-137, 0°) |
| 校准系数 | LB 6701L-H10: 14 fA/μSv/h LB 6701H-H10: 1.4 fA/μSv/h |
| 高压 | 1000 V |
输出脉冲 I-F-转换器 | |
| 极性 | 正 |
| 振幅 | + 5 V (50 Ω) |
| 脉冲宽度 | 3 - 5 µs |
| 频率范围 | 100 kHz |
| 运行条件 | |
| 温度 | 0至+50°C |
| 相对湿度 | 20至80 % |
| 储存温度 | 最高60°C |
| 尺寸 | |
| 电离室 | 80 mm Ø x 268 mm |
I-F-转换器连接箱 | 217 x 81 x 76 mm |
| 防护等级 | IP 65 |