Brochure of the LB 135 TOL/G Wide Range Dose Rate Meter
EN | PDF | 1.5 MB
即可下载
LB 135 TOL/G | ID号 72320 |
| 类型 | H*(10) 伽马剂量率仪 |
| 能量范围 | 15 keV 至 7000 keV |
| 剂量范围 | 低剂量:10 nSv 至 10 mSv(测量范围), 0.1 µSv 至 10 mSv(依据 PTB-A 23.3, 11/2013); 高剂量:50 μSv 至 10 Sv |
| 剂量率范围 | 低剂量率:0.1 µSv/h 至 10 mSv/h(测量范围), 0.5 µSv/h 至 10 mSv/h(依据 PTB-A 23.3, 11/2013); 高剂量率:1 mSv/h 至 10 Sv/h |
| 计数管范围 | 低剂量率模式 500 mSv |
| 电源功率 | 4.75 至 5.25 V 80 ,120 mA |
| 工作温度 | -20°C 至 +40° |
| 存储温度 | -20°C 至 +50°C |
| 相对湿度 (探测器) | 10% 至 90%(非冷凝) |
| 相对湿度 (主机) | 10% 至 85%(非冷凝) |
| 防护等级 (探测器) | IP 53 |
| 防护等级 (主机) | IP 43 |
| 重量(探测器) | 約 300 g |
| 重量(主机) | 约800 克 |
| 存储 | 2400 个记录,含日期时间 |
| 尺寸 | 160 x 160 x 55 (长 x 宽x高) |
| 通讯 | USB (用于结果拷贝)、RS-485 (用于信号传输) |
| 报警 | 声光报警 |
| 警告 | 探测器故障、温度、限值报警 |
| 操作电压 | 6 VDC ±5% |
| 电池 | 4 节可充电电池 |
| 放射性标定装置 | ID号 72270 |
| 放射源 | 90Sr |
| 活度 | 2.5 kBq |
| 偏差 | +0%, -30% |
Brochure of the LB 135 TOL/G Wide Range Dose Rate Meter
EN | PDF | 1.5 MB
即可下载Brochure of the LB 135 TOL/G Wide Range Dose Rate Meter
EN | PDF | 1.5 MB
即可下载