The Brochure of the LB 147/LB 148 Personal Contamination Monitor
PDF | 480.2 KB
即可下载LB 147  | LB 147 Slim  | LB 148  | Alpha Sense  | |
|---|---|---|---|---|
ZnS探测器  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
探测器数量  | 4 | 4 | 6 | 4 / 6 | 
可移动右手探测器用于衣物测量  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
重量  | 35 | 35 | 45 | 35 / 45 | 
尺寸  | 65 x 125 x 80 | 45 x 125 x 90 | 85 x 125 x 82  | 240 x 140 x 110 | 
接口  | USB, Ethernet, RS232, RS485 | USB, Ethernet, RS232, RS485 | USB, Ethernet, RS232, RS485 | USB, Ethernet, RS232, RS485 | 
移动装置(固定滚轮)  | 可选项  | 可选项  | ✓ | 可选项 / ✓  | 
手部探测器
探测器  | ZnS探测器  | 
入射窗尺寸  | 150 mm x 230 mm  | 
灵敏面积  | 345 cm2  | 
典型本底  | 
  | 
α通道  | 大约0.1 cps  | 
β通道  | 大约15 cps  | 
典型效率 ISO 7503-1
  | LB 147 / LB 148  | Alpha Sense Version  | 
14C  | 20 %  | 25 %  | 
36Cl  | 49 %  | 70 %  | 
90Sr / 90Y  | 52 %  | 66 %  | 
241Am  | 33 %  | 43 %  | 
典型探测系 ISO 7503-1 10秒测量时间
  | LB 147 / LB 148  | Alpha Sense Version  | 
14C  | 0.649  | 0.460  | 
36Cl  | 0.135  | 0.078  | 
90Sr / 90Y  | 0.126  | 0.088  | 
241Am  | 0.026  | 0.019  | 
脚部探测器
探测器  | ZnS探测器  | ||
入射窗尺寸  | 150 mm x 370 mm  | ||
灵敏面积  | 555 cm2  | ||
典型本底  | 
  | ||
α通道  | 大约0.2 cps  | ||
β通道  | 大约40 cps  | ||
典型效率 ISO 7503-1
  | LB 147 / LB 148  | Alpha Sense Version  | 
14C  | 21 %  | 21%  | 
36Cl  | 54 %  | 71 %  | 
90Sr / 90Y  | 43 %  | 64 %  | 
241Am  | 19 %  | 40 %  | 
典型探测系 ISO 7503-1 10秒测量时间
  | LB 147 / LB 148  | Alpha Sense Version  | 
14C  | 0.954  | 0.961  | 
36Cl  | 0.191  | 0.137  | 
90Sr / 90Y  | 0.254  | 0.153  | 
241Am  | 0.055  | 0.026  | 
可移动版本(LB 147) (52874)
 应答器系统(RFID);身份证明文件(66164)
 应答器芯片/卡;对应答器(59495/59503)
 读卡器;身份证明文件(66442)
 磁卡;读卡器(34481)
 报警列;设备状态和污染的信号(65252)
 校准源; Cl-36,大约1 kBq (29336)
         Am-241,大约1 kBq (25509)
 HFK-程序;测量数据获取到access数据库(UMAD HFK)

The Brochure of the LB 147/LB 148 Personal Contamination Monitor
PDF | 480.2 KB
即可下载The Brochure of the LB 147/LB 148 Personal Contamination Monitor
PDF | 480.2 KB
即可下载