特色
通用
- 适用于α-β和γ污染测量
- 探测面积20640 cm²
- 坚固的不锈钢外壳,易于去污,维护方便
- 基于linux的操作软件
- 远程监控(可选)
- 非常低的本底值
特点
- 头部探测器高度自动调节,从160厘米到210厘米
- 快速扫描技术,减少测量时间
- 探测器之间的死区可以忽略不计
- 用户可选不同的提示语言
测量模式
- 每秒钟更新所有检测器的本底信息
- 自动计算时间
- 预设特定的测量时间
- 通过语音引导用户
- 展示受污染地区
- 保存到SQL数据库的度量值
产品概述
技术参数
SZ860 塑料闪烁体探测器 | PDK 860流气式正比计数器 | |
外壳 | 坚固的塑料外壳 | 坚固的铝外壳 |
传输速率 | 83% | 83% |
入射窗尺寸 | 480 mm x 180 mm | 480 mm x 180 mm |
灵敏面积 | 860 cm² | 860 cm² |
入射窗材料 | Mylar/PE | Mylar/PE |
本底 | α < 0.1 cps, β < 15 cps | α < 0.1 cps, β < 10 cps |
尺寸 | 500 mm x 180 mm x 60 mm (L x W x H) | 500 mm x 180 mm x 45 mm (L x W x H) |
重量 | 约1.2千克 | 约1.4千克 |
机械数据 | ||
尺寸&重量 | (W x H x D) [mm] | |
开放厢体 | 2400 x 750 x 1000, 300 kg | |
配备闸门 | 2400 x 1000 x 1300, 500 kg | |
配备闸门,伽马探测器,铅屏蔽 | 2400 x 1000 x 1300, 1500 kg | |
材料 | 不锈钢材料 |


