The Brochure for LB 134 UMo II Universal Monitor
PDF | 1.1 MB
即可下载
| LB 1342 | LB 1343 | |
灵敏面积 | 118mm x 145mm, 170 cm² | 150 mm x 230 mm, 345 cm² |
入射窗 | 厚度 6um 质量厚度 0.4 mg/cm² | 厚度 6um 质量厚度 0.4 mg/cm² |
透射率 | 80% | 80% |
本底 | α通道 约0.1 cps β通道 约10 cps | α通道 约0.1 cps β通道 约15 cps |
γ灵敏度 1 µSv/h Cs-137 | α通道 未检出 β通道 <100 cps | α通道 未检出 β通道 <100 cps |
串扰 | α通道到β通道(Po-210) <20% β通道到α通道(Sr-90): < 2*10-5 | α通道到β通道(Po-210) <20% β通道到α通道(Sr-90): < 2*10-5 |
变化响应能力 | 两个通道:±20% | 两个通道:±20% |
温度范围 | 操作温度:-20°C to +40°C 存储温度:-40°C to +60°C | 操作温度:-20°C to +40°C 存储温度:-40°C to +60°C |
防护等级 | IP53 | IP53 |
不透光 入射窗 | 阳光下 <10 cps | 阳光下 <10 cps |
The Brochure for LB 134 UMo II Universal Monitor
PDF | 1.1 MB
即可下载The Brochure for LB 134 UMo II Universal Monitor
PDF | 1.1 MB
即可下载