PDF | 643.9 KB
即可下载重点
一般资料
- 使用25×25毫米NaI(TI)晶体对液体和散装货物中的137Cs进行测量。
- 可实现低检测限20 Bq/L(1小时)。
特点
- 通过第二个能量窗口来抵消40K。
- LB 201 可作为固定式或移动式设备运行,因此在您的应用中具有很高的灵活性。
更多特色
- LB 201的主机单元可显示以 cps、Bq/kg 和 Bq/l 为单位的测量结果,并附带测量时间。
- LB 201专用软件可创建多种测量协议并满足不同场景测量需求。
- LB 201 制造商在出厂时已经进行校准,可客户也可选校准源每年进行检查。
产品概述
使用马林杯样品杯可确保测量几何的一致性。该塑料杯适用于食品样品、液体和小批量散装货物。
自动40K抑制有助于获得更可靠的结果。通个采用第二个能量窗口为从测量结果中减去高能伽马发射体对测量结果的影响。

技术资料
| 类型 | NaI(Tl) 晶体 25 mm Ø x 25 mm |
| 探头 | 内置甄别器高压发生器 |
高压发生器 | 5 VDC ±5 % |
最大电流能耗 | 1.5 A |
| 外型尺寸 | 主机外壳 (120 mm × 120 mm) 高度: 190 mm 含铅屏蔽附件:: 240 mm |
| 温度范围 | 存储: –20 to 55 °C 操作: 5 to 40 °C 运输: –20 to 55 °C |
| 相对湿度 | 10 至 85 %,无冷凝 |
最大允许温度变化 | +10 °C/h, –8 °C/h |
| 海拔高度 | 最高海拔2000米 |
| 防护 | IP 55 |
| 防护等级 | III |
| 重量 | 0.8 千克 (不含铅屏蔽) |
铅屏蔽 | |
| 尺寸 (高度× 直径) | 130 mm × 136 mm |
| 重量 | 约 8 千克 |
| 样品杯 | 塑料, 容积 0.5 升 (高× 直径) 99 mm × 114 mm |
| 显示器 | LCD 192 x 64 像素,电致发光照明 |
| 键盘 | 薄膜键盘,6个按键,4个软键,1个设备开关,1个声音/LCD背光开关,2个LED用于报警显示和功能控制 |
| 数据存储 | 2400 个测量值,含日期和时间 |
| 尺寸 | 200 × 400 × 300 ( 长宽高mm) |
| 重量 | 1400 克(含电池) |
操作温度范围 | –20 °C 至 +40 °C |
存储稳定范围 | –20 °C 至 +55 °C |
| 相对湿度 | 10 % 至 85 % (非冷凝) |
| 外部压力 | 500 hPa 至 1300 hPa(运行中) |
| 通讯 | USB(一个用于通讯,一个用于外部U盘)、RS 485 |
| 报警 | 声学:压电振荡器,频率2.5至3 kHz;警报为间断连续音调,单脉冲(可切换)作为音调脉冲 |
| 警告 | 当阈值被超过或达到功能要求时,LED会发出信号。显示屏上会显示超出测量范围和探测器故障的文本信息。 |
| 设备 | |
| 59974 | LB 201活度检测仪,包含1个0.5升样品马林杯、1个铝制运输箱、PC软件套装和设备支架。 |
| 配件 | |
| 8533 | 1 个样品马林杯,塑料材质,容积0.5L |
| 71872 | 10 个 样品马林杯,塑料材质,容积0.5L |
| 14324 | 校准源(核素:137Cs) |

